產(chǎn)品展示            當(dāng)前位置:齒輪泵主頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 化工泵系列 > 
        
                	CQB氟塑料磁力泵            		2013-03-12
            		
            	
CQB型磁力泵是化工流程中杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象,消除環(huán)境污染,創(chuàng)造無(wú)泄漏車(chē)間、無(wú)泄漏工廠,實(shí)現(xiàn)安全、文明生產(chǎn)的理想用泵.
            	產(chǎn)品詳情
            	    一、概述:
  CQB型氟塑料磁力泵是應(yīng)用現(xiàn)代磁力學(xué)原理,利用永磁體實(shí)現(xiàn)無(wú)接觸間接傳動(dòng)的一種化工流程泵。當(dāng)電機(jī)帶動(dòng)外轉(zhuǎn)子(即外磁鋼)總成旋轉(zhuǎn)時(shí),通過(guò)磁場(chǎng)的作用磁力線(xiàn)穿過(guò)隔離套帶動(dòng)內(nèi)轉(zhuǎn)子(即內(nèi)磁鋼)總成和葉輪同步旋轉(zhuǎn),介質(zhì)完全封閉在靜止的隔離套內(nèi),從而達(dá)到無(wú)泄漏抽送介質(zhì)的目的,解決了機(jī)械傳動(dòng)泵的軸封泄漏,是全密封、無(wú)泄漏的工業(yè)泵。
序  | 規(guī)格型號(hào)  | 流量  | 揚(yáng)程  | 汽蝕  | 口徑 (mm)  | 電機(jī)  | 重量  | 安裝  | |
(m3/h)  | (m)  | (m)  | 進(jìn)口  | 出口  | |||||
| 1 | CQB16-12-50F | 0.3  | 2.5  | 9 | 16 | 12 | 25w | 5 | 查看 | 
0.6  | 2  | ||||||||
0.9  | 1.8  | ||||||||
| 2 | CQB15-15-65F | 0.6  | 3.5  | 6 | 15 | 15 | 180w | 7 | |
0.8  | 3.2  | ||||||||
1  | 3.5  | ||||||||
| 3 | CQB20-15-75F | 1.3  | 7.4  | 6 | 20 | 15 | 180w | 8 | |
1.6  | 7  | ||||||||
2  | 6  | ||||||||
| 4 | CQB25-20-100F | 2.1  | 11  | 6 | 25 | 20 | 370w | 12 | |
2.5  | 10.5  | ||||||||
2.9  | 10  | ||||||||
| 5 | CQB32-20-110F | 3  | 14  | 6 | 32 | 20 | 550w | 18 | 查看 | 
5.5  | 13  | ||||||||
6  | 10  | ||||||||
| 6 | CQB32-20-125F | 2  | 22  | 6 | 32 | 20 | 1.1kw | 30 | |
3.2  | 20  | ||||||||
4  | 17  | ||||||||
| 7 | CQB32-20-160F | 2  | 34  | 6 | 32 | 20 | 2.2kw | 45 | |
3.2  | 32  | ||||||||
4  | 28  | ||||||||
| 8 | CQB40-40-100F | 3.5  | 12  | 5 | 40 | 40 | 550w | 20 | |
6  | 11  | ||||||||
6.8  | 9  | ||||||||
| 9 | CQB40-40-125F | 3.5  | 20  | 3.7 | 40 | 40 | 1.1kw | 40 | 查看 | 
6.5  | 18  | ||||||||
7.8  | 14  | ||||||||
| 10 | CQB40-25-120F | 3.8  | 17  | 3.5 | 40 | 25 | 750w | 35 | 查看 | 
6.3  | 15  | ||||||||
7.8  | 13  | ||||||||
| 11 | CQB40-25-160F | 3.8  | 34  | 3.5 | 40 | 25 | 3kw | 60 | 查看 | 
6.3  | 32  | ||||||||
7.8  | 25  | ||||||||
| 12 | CQB50-32-125F | 7.5  | 22  | 3.5 | 50 | 32 | 1.5kw | 45 | 查看 | 
12  | 20  | ||||||||
15  | 18.5  | ||||||||
| 13 | CQB50-32-160F | 6  | 34  | 5 | 50 | 32 | 4kw | 70 | 查看 | 
12.5  | 32  | ||||||||
15  | 25  | ||||||||
| 14 | CQB65-50-150F | 15  | 27  | 4 | 65 | 50 | 4kw | 100 | 查看 | 
20  | 25  | ||||||||
25  | 23  | ||||||||
| 15 | CQB65-50-160F | 13  | 34  | 4 | 65 | 50 | 4kw | 100 | |
17.5  | 32  | ||||||||
20  | 30  | ||||||||
| 16 | CQB65-50-180F | 5  | 41  | 4 | 65 | 50 | 5.5kw | 120 | |
8  | 38  | ||||||||
10  | 37  | ||||||||
| 17 | CQB50-32-125FL | 7.5  | 22  | 3.5 | 50 | 32 | 2.2kw | 90 | 查看 | 
12.5  | 20  | ||||||||
15  | 18.5  | ||||||||
| 18 | CQB50-32-160FL | 7.5  | 34  | 3.5 | 50 | 32 | 4kw | 128 | |
12.5  | 32  | ||||||||
15  | 30  | ||||||||
| 19 | CQB50-32-200FL | 7.5 | 53 | 3.5 | 50 | 32 | 7.5kw | 210 | |
| 12.5 | 50 | ||||||||
15  | 48  | ||||||||
| 20 | CQB65-40-200FL | 15  | 53  | 4 | 65 | 40 | 11kw | 180 | |
25  | 50  | ||||||||
30  | 47  | ||||||||
| 21 | CQB80-65-125F | 30  | 22  | 4 | 80 | 65 | 7.5kw | 180 | |
50  | 20  | ||||||||
60  | 18.5  | ||||||||
| 22 | CQB80-65-160FL | 30  | 34  | 4 | 80 | 65 | 11kw | 180 | |
50  | 32  | ||||||||
60  | 29  | ||||||||
| 23 | CQB80-50-200FL | 30  | 53  | 4 | 80 | 50 | 18.5kw | 250 | |
50  | 50  | ||||||||
60  | 47  | ||||||||
| 24 | CQB100-80-160FL | 60  | 35  | 5 | 100 | 80 | 18.5kw | 300 | |
100  | 32  | ||||||||
120  | 28  | ||||||||
| 選型可聯(lián)系電話(huà):13482908508 劉經(jīng)理 | |||||||||
下一篇:1-1B濃漿泵 







