產(chǎn)品展示            當(dāng)前位置:齒輪泵主頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 熱油泵系列 > 
        
                	RY風(fēng)冷式熱油泵            		2013-02-02
            		
            	
北弘泵業(yè)生產(chǎn)的RY風(fēng)冷式熱油泵過流部分均為鑄鋼材質(zhì),不像一些廠家為了降低成本用普通材質(zhì)代替,密封采用碳纖維密封及動(dòng)力密封的組合更有效的防治泵泄露,輸送介質(zhì)溫度高
            	產(chǎn)品詳情
            	      北弘泵業(yè)生產(chǎn)的RY風(fēng)冷式熱油泵過流部分均為鑄鋼材質(zhì),不像一些廠家為了降低成本用普通材質(zhì)代替,密封采用碳纖維密封及動(dòng)力密封的組合的防泵泄露,輸送介質(zhì)溫度可達(dá)350°C.
  RY風(fēng)冷式熱油泵為單級(jí)懸臂式結(jié)構(gòu)分為腳支撐和支撐,泵的進(jìn)口為軸向吸入,出口為垂直向上。泵和驅(qū)動(dòng)電機(jī)通過彈性聯(lián)軸器合裝于同一底座上。整個(gè)機(jī)組無需加冷系統(tǒng)。
RY風(fēng)冷式熱油泵特點(diǎn):
  (一)RY風(fēng)冷式熱油泵采用自熱散熱結(jié)構(gòu),改變了傳統(tǒng)的水降溫結(jié)構(gòu),使結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,體積小,節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用,性能好。
  (二)RY熱油泵是消化吸收國(guó)外油泵的基礎(chǔ)上研制的二代產(chǎn)品,基本結(jié)構(gòu)形式為單級(jí)單吸懸臂式腳支撐結(jié)構(gòu),熱油泵的進(jìn)口為軸向吸入,出口為垂直向上,和電機(jī)同裝于底座上。
  (三)RY風(fēng)冷式熱油泵的支撐采用了雙端球軸承支撐的結(jié)構(gòu)形式,前端采用潤(rùn)滑油潤(rùn)滑,后端采用潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑,中間有一導(dǎo)油管,用以隨時(shí)觀察密封情況和回收導(dǎo)熱油。
  (四)RY風(fēng)冷式熱油泵采用填料密封和機(jī)械密封相結(jié)合的形式,填料密封用耐高溫的填料,具有良好的熱態(tài)適應(yīng)性,而機(jī)械密封則采用機(jī)械強(qiáng)度高,耐磨性好的硬質(zhì)合金材料,保障了高溫情況下的密封性能。
  (五)RY風(fēng)冷式熱油泵采用第三代聚四氟乙烯(簡(jiǎn)稱PTFE)做唇形密封,耐腐蝕性能強(qiáng)。
  (六)RY風(fēng)冷式熱油泵從設(shè)計(jì)上改變了傳統(tǒng)的熱油泵結(jié)構(gòu),采用自然散熱的降溫方式,減少了泵的體積,使結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用。
性能參數(shù):
泵型號(hào)  | 流量 m3/h  | 揚(yáng)程 m  | 轉(zhuǎn)速 n r/min  | 功率 kw  | 效率η %  | 電機(jī)(Y型) 機(jī)座號(hào)  | |
軸功率  | 配用功率  | ||||||
15-15-100  | 3  | 10  | 2800  | 0.45  | 0.75  | 20  | 801  | 
15-15-100A  | 2  | 10  | 2800  | 0.36  | 0.55  | 18  | AO2-7122  | 
15-15-100B  | 1  | 10  | 2800  | 0.2  | 0.37  | 15  | AO2-7112  | 
20-20-100  | 1  | 10  | 2800  | 0.09  | 0.37  | 26  | AO2-7112  | 
20-20-125  | 1.5  | 22  | 2800  | 0.22  | 0.75  | 30  | 801  | 
40-25-160  | 10  | 28  | 2900  | 1.72  | 2.2  | 45  | 90L  | 
25-25-160  | 3  | 27  | 2900  | 0.53  | 1.5  | 30  | 90S  | 
32-32-160  | 6  | 28  | 2900  | 0.85  | 1.5  | 50  | 90S  | 
50-32-160  | 12.5  | 30  | 2900  | 1.90  | 3.0  | 57  | 100L  | 
50-32-200  | 18  | 40  | 2900  | 3.92  | 5.5  | 50  | 132Sl  | 
50-32-200A  | 16  | 32  | 2900  | 3.35  | 4  | 42  | 112M  | 
50-32-250  | 12.5  | 80  | 2900  | 6.2  | 11  | 44  | 160Ml  | 
65-50-160  | 20  | 32  | 2900  | 3.17  | 5.5  | 55  | 132S1  | 
65-40-200  | 30  | 48  | 2900  | 6.3  | 7.5  | 62  | 132S2  | 
65-40-200A  | 25  | 35  | 2900  | 4.0  | 5.5  | 59  | 132S1  | 
65-40-250  | 25  | 80  | 2900  | 10.3  | 15  | 53  | 160M2  | 
65-40-250A  | 20  | 51  | 2900  | 5.67  | 7.5  | 49  | 132S2  | 
65-40-315  | 25  | 125  | 2900  | 18.9  | 30  | 45  | 200L1  | 
65-40-315A  | 22.5  | 100  | 2900  | 15.3  | 22  | 40  | 180M  | 
80-50-200  | 50  | 50  | 2900  | 9.7  | 15  | 70  | 160M2  | 
80-50-200A  | 45  | 40  | 2900  | 7.8  | 11  | 63  | 160M1  | 
80-50-200B  | 40  | 32  | 2900  | 6.37  | 7.5  | 55  | 132S2  | 
80-50-250  | 50  | 80  | 2900  | 17.1  | 22  | 58  | 180M  | 
80-50-250A  | 43  | 60  | 2900  | 12.8  | 15  | 55  | 160M2  | 
80-50-315  | 50  | 125  | 2900  | 30.4  | 45  | 56  | 225M  | 
80-50-315A  | 45  | 100  | 2900  | 23.6  | 30  | 52  | 200L1  | 
100-65-200  | 100  | 50  | 2900  | 18.4  | 22  | 74  | 180M  | 
100-65-200A  | 94  | 44  | 2900  | 16  | 22  | 70  | 180M  | 
100-65-200B  | 87  | 38  | 2900  | 13.8  | 15  | 65  | 160M2  | 
100-65-200C  | 80  | 32  | 2900  | 11.8  | 15  | 59  | 160M2  | 
100-65-250  | 100  | 80  | 2900  | 32.06  | 37  | 68  | 200L2  | 
100-65-250A  | 95  | 72  | 2900  | 29  | 37  | 64  | 200L2  | 
100-65-250B  | 90  | 65  | 2900  | 26.2  | 30  | 61  | 200L1  | 
100-65-250C  | 85  | 50  | 2900  | 20.3  | 30  | 57  | 200L1  | 
100-65-315  | 100  | 125  | 2900  | 50.06  | 75  | 68  | 280S  | 
100-65-315A  | 95  | 113  | 2900  | 45.23  | 55  | 64.63  | 250M  | 
100-65-315B  | 90  | 100  | 2900  | 40.5  | 55  | 60.50  | 250M  | 
100-65-315C  | 82  | 84  | 2900  | 34.76  | 45  | 54  | 225M  | 
125-100-200  | 200  | 50  | 2900  | 35.4  | 45  | 77  | 225M  | 
125-100-200A  | 178  | 40  | 2900  | 26.6  | 37  | 73  | 200L2  | 
125-100-250  | 200  | 70  | 2900  | 47  | 55  | 80  | 250M  | 
125-100-250A  | 190  | 63  | 2900  | 41.6  | 55  | 78  | 250M  | 
125-100-250B  | 180  | 57  | 2900  | 37.9  | 45  | 74  | 225M  | 
125-100-250C  | 170  | 51  | 2900  | 32.15  | 45  | 72  | 225M  | 
125-100-250D  | 150  | 70  | 2900  | 40  | 45  | 70  | 225M  | 
150-150-200  | 350  | 50  | 2900  | 60  | 75  | 80  | 280S  | 
150-150-200A  | 313  | 40  | 2900  | 45  | 55  | 76  | 250M  | 
200-150-400  | 350  | 50  | 1450  | 61.8  | 75  | 78  | 280S  | 
200-150-400A  | 330  | 45  | 1450  | 52.8  | 75  | 77  | 280S  | 
250-200-400  | 500  | 50  | 1480  | 86.2  | 110  | 79  | 315S  | 
250-200-500  | 500  | 80  | 1480  | 136  | 160  | 76.5  | 315M  | 
250-200-500A  | 400  | 50  | 1480  | 75  | 90  | 73  | 280M  | 
上一篇:RY熱油泵 
					下一篇:高溫?zé)嵊捅?/a> 







