
                	LQRY導熱油泵            		2013-02-06
            		
            	
LQRY型導熱油泵基本結構形式為單級單吸懸臂式腳支撐結構,泵的進口為軸向吸入,出口為中心垂直向上,和電機同裝于底座上.
            	產品詳情
            	      LQRY系列導熱油泵具有結構合理、效率高、技術先進、在熱態(tài)下能長期穩(wěn)定運轉無泄漏、無附加降溫系統(tǒng)可靠等特點 LQRY系列導熱油泵廣泛使用于石油、化工行業(yè)、油脂、鍋爐、建筑、養(yǎng)路、制藥、塑料、橡膠、含成纖維紡織、印染等工業(yè)領域,是一種熱載體介質循環(huán)泵,建議使用溫度≤370℃。
  LQRY型導熱油泵基本結構形式為單級單吸懸臂式腳支撐結構,泵的進口為軸向吸入,出口為垂直向上,和電機同裝于底座上。LQRY型導熱油泵的支撐采用了雙端球軸承支撐的結構形式,前端采用潤滑油潤滑,后端采用潤滑脂潤滑,中間有一導油管,用以隨時觀察密封情況和回收導熱油。采用自熱散熱結構,改變了傳統(tǒng)的水降溫結構,使結構簡單,體積小,節(jié)約運行費用、性能好。
LQRY導熱油泵使用維護方法
1.開機準備
1.1 清理現場,擰開軸承座螺絲,加入熱油作潤滑油。
1.2 檢查電機轉向是否與泵轉方向一致。
1.3 用手搬動聯軸器泵應轉動靈活。
1.4 開車前應使用所輸送的導熱油將泵灌滿,以驅除泵中空氣,此時吐出口的管路上閘閥應關閉。
1.5 所輸送的導熱油在開車前要均勻加熱,預熱是利用被輸送的導熱油不斷通過泵體進行的。
預熱標準:泵殼溫度不得低于入口油溫40℃,預熱速度為50℃/時,在開車預熱時應將泵支腳上的側螺母松開0.3~0.5毫米,預熱完畢應擰緊。
1.6 開車前應檢查基礎及螺栓有無松動。密封是否正常。
2.開機
2.1 檢查各項準備工作是否已經完善。
2.2 打開各種儀表的開關。
2.3 接通電源,當泵達到正常轉速,且儀表顯示相當壓力,逐漸打開輸出管路上的閘閥,并調節(jié)到需要的工況。在輸出管路上的閘閥關閉的情況下,泵連續(xù)工作不能超過3分鐘。
2.4 泵初始運行期間,把生產流程中的設備緩緩加熱到100℃~130℃,并且保持在該溫度下繼續(xù)運行,脫水脫氣到導熱油中的水份完全蒸發(fā),才把設備加熱到操作溫度。
2.5 在初次運行3~4小時,把設備加熱到操作溫度之后關掉油泵,檢查泵軸和電機軸聯軸器的同軸度,泵軸和電機軸偏差控制在允許范圍內,泵軸用手轉動應輕便靈活和無振動旋轉,如達不到上述要求,就應重新進行調整。 
2.6 開機過程中,要時時注意電動機的功率讀數及振動情況,振動值不超過0.6毫米,如有異常應停車檢。
泵型號  | 流量 m3/h  | 揚程 m  | 轉速 n r/min  | 功率 kw  | 效率η %  | 電機(Y型) 機座號  | |
軸功率  | 配用功率  | ||||||
15-15-100  | 3  | 10  | 2800  | 0.45  | 0.75  | 20  | 801  | 
15-15-100A  | 2  | 10  | 2800  | 0.36  | 0.55  | 18  | AO2-7122  | 
15-15-100B  | 1  | 10  | 2800  | 0.2  | 0.37  | 15  | AO2-7112  | 
20-20-100  | 1  | 10  | 2800  | 0.09  | 0.37  | 26  | AO2-7112  | 
20-20-125  | 1.5  | 22  | 2800  | 0.22  | 0.75  | 30  | 801  | 
40-25-160  | 10  | 28  | 2900  | 1.72  | 2.2  | 45  | 90L  | 
25-25-160  | 3  | 27  | 2900  | 0.53  | 1.5  | 30  | 90S  | 
32-32-160  | 6  | 28  | 2900  | 0.85  | 1.5  | 50  | 90S  | 
50-32-160  | 12.5  | 30  | 2900  | 1.90  | 3.0  | 57  | 100L  | 
50-32-200  | 18  | 40  | 2900  | 3.92  | 5.5  | 50  | 132Sl  | 
50-32-200A  | 16  | 32  | 2900  | 3.35  | 4  | 42  | 112M  | 
50-32-250  | 12.5  | 80  | 2900  | 6.2  | 11  | 44  | 160Ml  | 
65-50-160  | 20  | 32  | 2900  | 3.17  | 5.5  | 55  | 132S1  | 
65-40-200  | 30  | 48  | 2900  | 6.3  | 7.5  | 62  | 132S2  | 
65-40-200A  | 25  | 35  | 2900  | 4.0  | 5.5  | 59  | 132S1  | 
65-40-250  | 25  | 80  | 2900  | 10.3  | 15  | 53  | 160M2  | 
65-40-250A  | 20  | 51  | 2900  | 5.67  | 7.5  | 49  | 132S2  | 
65-40-315  | 25  | 125  | 2900  | 18.9  | 30  | 45  | 200L1  | 
65-40-315A  | 22.5  | 100  | 2900  | 15.3  | 22  | 40  | 180M  | 
80-50-200  | 50  | 50  | 2900  | 9.7  | 15  | 70  | 160M2  | 
80-50-200A  | 45  | 40  | 2900  | 7.8  | 11  | 63  | 160M1  | 
80-50-200B  | 40  | 32  | 2900  | 6.37  | 7.5  | 55  | 132S2  | 
80-50-250  | 50  | 80  | 2900  | 17.1  | 22  | 58  | 180M  | 
80-50-250A  | 43  | 60  | 2900  | 12.8  | 15  | 55  | 160M2  | 
80-50-315  | 50  | 125  | 2900  | 30.4  | 45  | 56  | 225M  | 
80-50-315A  | 45  | 100  | 2900  | 23.6  | 30  | 52  | 200L1  | 
100-65-200  | 100  | 50  | 2900  | 18.4  | 22  | 74  | 180M  | 
100-65-200A  | 94  | 44  | 2900  | 16  | 22  | 70  | 180M  | 
100-65-200B  | 87  | 38  | 2900  | 13.8  | 15  | 65  | 160M2  | 
100-65-200C  | 80  | 32  | 2900  | 11.8  | 15  | 59  | 160M2  | 
100-65-250  | 100  | 80  | 2900  | 32.06  | 37  | 68  | 200L2  | 
100-65-250A  | 95  | 72  | 2900  | 29  | 37  | 64  | 200L2  | 
100-65-250B  | 90  | 65  | 2900  | 26.2  | 30  | 61  | 200L1  | 
100-65-250C  | 85  | 50  | 2900  | 20.3  | 30  | 57  | 200L1  | 
100-65-315  | 100  | 125  | 2900  | 50.06  | 75  | 68  | 280S  | 
100-65-315A  | 95  | 113  | 2900  | 45.23  | 55  | 64.63  | 250M  | 
100-65-315B  | 90  | 100  | 2900  | 40.5  | 55  | 60.50  | 250M  | 
100-65-315C  | 82  | 84  | 2900  | 34.76  | 45  | 54  | 225M  | 
125-100-200  | 200  | 50  | 2900  | 35.4  | 45  | 77  | 225M  | 
125-100-200A  | 178  | 40  | 2900  | 26.6  | 37  | 73  | 200L2  | 
125-100-250  | 200  | 70  | 2900  | 47  | 55  | 80  | 250M  | 
125-100-250A  | 190  | 63  | 2900  | 41.6  | 55  | 78  | 250M  | 
125-100-250B  | 180  | 57  | 2900  | 37.9  | 45  | 74  | 225M  | 
125-100-250C  | 170  | 51  | 2900  | 32.15  | 45  | 72  | 225M  | 
125-100-250D  | 150  | 70  | 2900  | 40  | 45  | 70  | 225M  | 
150-150-200  | 350  | 50  | 2900  | 60  | 75  | 80  | 280S  | 
150-150-200A  | 313  | 40  | 2900  | 45  | 55  | 76  | 250M  | 
200-150-400  | 350  | 50  | 1450  | 61.8  | 75  | 78  | 280S  | 
200-150-400A  | 330  | 45  | 1450  | 52.8  | 75  | 77  | 280S  | 
250-200-400  | 500  | 50  | 1480  | 86.2  | 110  | 79  | 315S  | 
250-200-500  | 500  | 80  | 1480  | 136  | 160  | 76.5  | 315M  | 
250-200-500A  | 400  | 50  | 1480  | 75  | 90  | 73  | 280M  | 







